发布时间:2020-09-19 来源:437必赢会员中心 浏览次数:306
时间:9月23日 9:30
地点:12号教学楼313室
一、公司介绍
金田产业发展集团(原:山东金田勘察设计有限公司)是专业从事国土空间规划、土地管理服务、地理信息加工服务、工程设计咨询及相关领域信息化解决方案的企业集团。集团具有测绘甲级资质、土地规划甲级资质、农林、水利行业设计资质、城乡规划编制资质、地质灾害危险性评估和地质灾害治理工程设计监理资质、土地评估、登记代理资质,荣获省级高新技术企业和双软企业认证,并顺利通过了CMMI3级评估。
集团下辖规划评估、测绘、审计、医疗及多家子分公司,服务客户上千家,业务遍及山东、江苏、湖南、广东、江西、陕西、新疆、内蒙等省份。
集团拥有先进的管理理念、高素质的员工队伍和突出的技术创新优势,形成了完善的QES管理体系(质量、健康、安全)及信息安全管理体系。现如今集团拥有工程设计、规划评估、测绘地理信息、软件平台建设和工程管理五大业务板块,多次获得地理信息科技进步奖、优秀勘察设计工程奖、国土资源科学技术奖、优秀测绘工程奖等,并跻身于国土行业优秀企业。
集团秉承“让客户满意、对社会负责、促企业发展”的企业宗旨,发扬“创新、诚信、务实、高效”的企业精神,坚持“以用户需求为核心”和“专业·专注·专心”的服务理念,赢得了广大客户的信赖与好评。
集团随时准备为客户提供最专业的技术解决方案,优质、用心的服务,打造自然资源行业的金色品牌。
二、招聘专业及要求
岗位类别 | 岗位名称 | 工作内容 | 专业要求 | 学历 |
规划类 | 城乡规划师 | 进行空间规划专题、城乡规划、村庄规划、专项规划成果的编制; | 人文地理与城乡规划、城市规划、园林景观、建筑设计 | 本科及以上学历 |
规划专员 | 从事土地利用总体规划、城乡规划、国土空间规划中土地规划等相关规划业务; | 土地资源管理、自然地理与环境规划、资源环境 | 本科及以上学历 | |
给排水设计师 | 负责国土空间规划、专项规划、详细规划、城乡规划中给排水规划方案编制、图件制作等工作 | 给排水相关专业 | 本科以上学历 | |
暖通设计师 | 负责国土空间规划、专项规划、详细规划、城乡规划中暖通规划方案编制、图件制作等工作 | 建筑类相关专业 | 本科以上学历 | |
交通设计师 | 国土空间规划、专项规划、详细规划、城乡规划中交通设计方案编制、图件制作等工作 | 交通工程、交通运输、交通运输规划与管理、交通信息控制工程等专业 | 本科以上学历 | |
设计类 | 生态景观设计师 | 1、负责全域综合整治、土地整治类项目中生态景观设计的相关工作; | 农业资源与环境、水土保持与荒漠化、自然环境保护等相关专业 | 本科以上学历 |
预算员 | 1、负责土地整治类项目的成本测算; 2、负责对土地整治类项目施工图预算、投标文件清单编制、工程量计算审核; 3、编制土地整治类项目预算清单。 | 工程造价、土建类相关专业 | 大专以上学历 | |
农田水利设计师 | 1、负责编制农田水利项目单体施工图; 2、负责编制农田水利项目的初步设计及实施方案。 | 水利水电工程、农业水利工程等相关专业 | 本科以上学历 | |
土地设计师 (综合整治) | 从事土地整治、全域综合整治、土地复垦、高标准基本农田建设、耕地质量等级评价、农业综合开发评价等项目; | 土地资源管理、资源勘查等相关专业 | 本科及以上学历 | |
水利设计师 | 主要从事农田水利、全域综合整治、土地整理工程等的规划设计工作; | 水利水电工程、农田水利工程、水文与水资源等相关专业 | 本科及以上学历 | |
测绘类 | 测绘外业工程师 | 负责工程类测量、航测、管线探测、三调、房地一体、省情监测等测绘项目外业测量工作; | 测绘工程、工程测量、遥感科学与技术、地理信息系统等相关专业 | 本科及以上学历 |
测绘内业工程师 |
| 本科及以上学历 | ||
工程类 | 项目管理工程师 | 1.项目施工现场的进度、质量、安全工作监督管理; 2.组织并监督监理在项目实施过程中的各项控制指标(进度、材料进场、质量检查、安全检查等)的检查汇总; | 建筑类、工程管理 | 大专及以上学历 |
资料员 | 1、配合收集国土行业项目全部资料、整理、分类汇总、装盒、整理项目档案目录、粘贴标签等,保证档案分类正确、收集资料存档无遗漏、目录内容标准齐全、标签粘贴规范; 2、协助起草填写相关成果文件、报告; 3、负责相关存档及入库电子版资料的整理、扫描、分类工作,保证资料扫描标准、整理规范、无错码、无漏页、无颠倒等。 | 工程造价、工程管理及相关专业 | 大专及以上学历 | |
软件类 | Java开发工程师 | 1. 依据客户需求完成软件系统开发工作; 2. 负责核心代码的编写、系统重构以及系统的性能优化与改进; 3. 参与项目的需求分析、系统设计、编码、项目内测试及相关文档编写工作; | 计算机、软件工程、地理信息科学等相关专业 | 本科及以上学历 |
GIS开发工程师 | 参与GIS通用框架和国土相关产品的研发; | 本科及以上学历 | ||
实施工程师 | 1.熟悉公司产品,能够基于公司产品进行部署、开发、测试; 2.协助项目经理工作,完成项目经理安排的任务; | 本科及以上学历 |
三、薪资福利
公司实行规范的岗位薪酬管理体系,未取得毕业证前的实习期发放实习补助,享受外业差旅补助和就餐优惠。
应届本科学生转正后月收入底薪+补助+绩效;福利包括:享受国家法定节假日、五险一金、通讯补助、全勤补助、工龄补助、职称补助、节日福利、生日福利、员工旅游、员工宿舍、员工食堂、带薪年假、公费培训、公费体检、高温防暑劳保、免费工装等。
四、联系我们
公司地址:济南市历城区唐冶西路与世纪大道交汇处东八区企业公馆A21号楼
工作时间:周一至周六 ,每周40小时工作制
人力资源部招聘电话:
0531-82374829 18105417748 18105414028
招聘邮箱:sdjintianhr@163.com
温馨提示:公交乘车路线
1、济南火车站,乘坐11路、118路车至花园路二环东路站,转乘K163\308\321路公交车至世纪大道
唐冶西路站下车即到。
2、济南汽车站,乘坐K910路转乘308路\321路至世纪大道唐冶西路站下车即到。
公司微信公众号:扫描二维码或搜索公司名称进行关注